Кошторис
Залишок по спецфонду
на 01.01.2018 р. – 42096 грн. 98 коп.
Доходи:
Від шкільної землі за 2018 рік 216675 грн. 68 коп.
Батьківська плата д/груп в д/с 37500 грн.
Всього: 296272 грн. 66 коп.
Витрати:
Харчування дітей дитячого садка 37500 грн.
№ | Назва товару | Державний класифікатор | Кошти |
01. | Господарчі товари | ||
Ø | Гашене вапно | 24213000-0 | 3000 грн. |
Ø | Фарби та шпалери | 44111400-5 | 2000 грн. |
Ø | Фарби | 44810000-1 | 10000 грн. |
Ø | Барвники та пігменти | 24200000-6 | 1000 грн. |
Ø | Уайт-спірит | 09222100-2 | 1000 грн. |
Ø | Мітли, щітки та інше господарське приладдя | 39224000-8
| 1000 грн. |
Ø | Мітли, щітки та інше прибиральне приладдя | 39224300-1
| 1000 грн. |
Ø | Відра | 39224330-0 | 1000 грн. |
Ø | Електроди | 31711140-6 | 500 грн. |
Ø | Штикові та совкові лопати | 44511100-6 | 600 грн. |
Ø | Граблі | 44511340-0
| 400 грн. |
Ø | Сокири | 44511400-9 | 500 грн. |
Ø | Навісні та врізні замки різні | 44521000-8 | 1000 грн. |
Ø | Шурупи | 44531100-2 | 250 грн. |
Ø | Саморізи | 44531300-4 | 250 грн. |
Ø | Болти | 44531400-5 | 250 грн. |
Ø | Гайки | 44531600-7 | 250 грн. |
Ø | Зливні бачки | 44411750-6 | 2000 грн. |
Ø | Пожежні гідранти | 44482200-4 | 10000 грн. |
Ø | Гідранти | 42131160-5 | 10000 грн. |
Ø | Шланги, стояки та рукави | 44165000-4 | 4000 грн. |
Ø | Шланги | 44165100-5 | 2000 грн. |
Ø | Рукави | 44165300-7 | 2000 грн. |
Ø | Цвяхи | 44192200-4 | 250 грн. |
Ø | Вікна, двері та супутні вироби | 44221000-5 | 40000 грн. |
Ø | Холодильники та морозильні камери | 39711100-0 | 6000 грн. |
Ø | Вогнегасники | 35111300-8 | 10000 грн. |
Ø | Столи для настільного тенісу | 37461500-2 | 10000 грн. |
Ø | Проектори | 38652100-1 | 12000 грн. |
Ø | Проекційні екрани | 38653400-1
| 4000 грн. |
02. | Електротовари | ||
Ø | Люмінісцентні лампи | 31532900-3 | 1000 грн. |
Ø | Стартери для люмінісцентних ламп | 31532510-2 | 500 грн. |
Ø | Електротехнічне устаткування, апаратура, обладнання та матеріали; освітлювальне устаткування | 31000000-6
| 2000 грн. |
Ø | Світильники | 31521000-4 | 4000 грн. |
Ø | Електричні проводи | 44318000-2 | 2000 грн. |
Ø | Кабелі | 44321000-6 | 5000 грн. |
03. | Будматеріали | ||
Ø | Лінолеум | 44112230-9 | 4225 грн. 68 коп. |
Ø | Будівельний камінь різний | 44912000-6 | 000 грн. |
Ø | Пісок | 14211000-3 | 3000 грн. |
Ø | Цемент | 44111200-3 | 3000 грн. |
04. | Паливо | ||
Ø | Бензин | 09132000-3 | 25000 грн. |
Ø | Дизпаливо | 09134200-9 | 5000 грн. |
05. | Канцелярські товари | ||
Ø | Папір для друку – А-4 | 30197630-1 | 1200 грн. |
Ø | Канцелярські товари | 30192700-8 | 1000 грн. |
Ø | Друковані канцелярські вироби, крім бланків | 30199700-7 | 1000 грн. |
Ø | Паперові чи картонні реєстраційні журнали | 22810000-1 | 4000 грн. |
Ø | Теки-реєстратори | 30197210-1 | 1500 грн. |
Ø | Теки | 22852000-7 | 500 грн. |
Ø | Теки з файлами | 22852100-8 | 1500 грн. |
Ø | Крейда | 44922100-0 | 2000 грн. |
06. | Комп’ютерна техніка | ||
Ø | Технічне обслуговування і ремонт комп’ютерного обладнання | 50312000-5 | 5000 грн. |
Ø | Комп’ютерне обладнання та приладдя | 30200000-1 | 5000 грн. |
Ø | Маршрутизатори | 32413100-2 | 3500 грн. |
Ø | Тонери для фотокопіювальної техніки | 30125120-8 | 1500 грн. |
07. | Шоколад та цукрові кондитерські вироби | 15842000-2
| 8000 грн. |
08. | Музичні інструменти, спортивні товари, ігри, іграшки, ремісничі, художні матеріали та приладдя | 37000000-8
| 2000 грн. |
09. | Виготовлення актів на землю |
| 25000 грн. |
10. | Податок на землю |
| 2096 грн. 98 коп. |
Всього: 296272 грн. 66 коп.
Голова ради НВК _____________ Л.В.Іджилова
Директор Вільненського НВК _____________ І.Ф.Діміров