Виноградівський НВК
1. Залишок коштів на 01.01.2018 рік – 10500 грн.
2.Доходи:
- від шкільної землі – 137949
- батьківська плата ДНЗ – 40320 грн. ;
Всього : 188769
3. Витрати :
- харчування дітей ДНЗ – 40320 грн.
№ з/п | Назва товару | Державний класифікатор | Кошти |
1. | Госптовари : |
|
|
| Мітли | 39224100-9 | 500 |
| Щітки | 39224200-0 | 500 |
| Пензлі для фарбування | 39224210-3 | 300 |
| Відра | 39224330-0 | 1000 |
| Фарби | 44810000-1 | 25000 |
| Розчинники лаків та фарб | 44832100-2 | 500 |
| Вапно | 44921200-4 | 1000 |
2. | Будматеріали : |
|
|
| Кахель | 44111700-8 | 10000 |
| Цемент | 44111200-3 | 7000 |
| Трубопроводи питної води | 44162500-8 | 1000 |
| Каналізаційні труби | 44163130-0 | 1000 |
| Цвяхи | 44192200-4 | 500 |
| Двері | 44221200-7 | 5000 |
3. | Електротовари : |
|
|
| Розетки та вилки | 31224100-3 | 200 |
| Освітлювальне обладнання та електричні лампи | 31500000-1 | 2000 |
4. | Пожежні гідранти | 44482200-4 |
|
5. | Товари побутової хімії : |
|
|
| Засоби для прання і миття | 39831000-6 | 500 |
| Засоби для чищення туалету | 39831600-2 | 300 |
| Засоби для миття посуду | 39832000-3 | 500 |
6. | Меблі : |
|
|
| Книжкові шафи | 39122200-5 | 5000 |
| Жалюзі | 39515400-9 | 3000 |
7. | Паливо : |
|
|
| Бензин | 0913200033 | 6000 |
| Дизпаливо | 09134200-9 | 6000 |
8. | Канцтовари : |
|
|
| Теки з файлами | 22852100-8 | 500 |
| Швидкозшивачі | 22851000-0 | 500 |
| Чорнила | 22600000-6 | 2500 |
| Папір або картон | 2299000-0 | 5000 |
| Канцелярські товари | 30192700-8 | 5000 |
| Крейда | 44922100-0 | 2000 |
9. | Комп’ютерна техніка: |
|
|
| Обслуговування мережі «Інтернет» | 32412110-8 | 5000 |
|
|
|
|
10. | Виготовлення державного акту на землю |
| 30149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього : |
| 127449 |
Голова Ради НВК _______________ Чернєва О.П.
Директор НВК _______________ Куруч М.М.