Петрівський 2 НВК
Прибуток коштів на спецрахунок
Петрівського Другого НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів - ДНЗ»
за 2017 рік
Дата | Прибуток | Сума |
| Сальдо на 01 січня | 27323.97 |
|
|
|
| Сальдо на 01 лютого | 27323.97 |
|
|
|
| Сальдо на 01 березня | 18400.97 |
17 березня | Чага – Агро аренда землі | 20500.00 |
| Чага – Агро аренда землі | 968.57 |
| За банки | 200.00 |
|
|
|
| Сальдо на 01 квітня | 35205.15 |
|
|
|
| Сальдо на 01 травня | 23049.63 |
|
|
|
| Сальдо на 01 червня | 21190.71 |
|
|
|
| Сальдо на 01 липня | 17738.21 |
|
|
|
| Сальдо на 01серпня | 17438.21 |
|
|
|
| Сальдо на 01 вересеня | 4729.21 |
15 вересня | За банки | 222.00 |
22 вересня | За банки | 208.00 |
|
|
|
| Сальдо на 01 жовтня | 822.79 |
02 жовтня | Чага – Агро аренда землі | 27250.00 |
|
|
|
| Сальдо на 01 листопада | 26427.21 |
|
|
|
| Сальдо на 01 грудня | 19611.21 |
Директор НВК ____________ Турта М. Д.
Видаток коштів зі спецрахунка
Петрівського Другого НВК
«ЗОШ І – ІІІ ступенів - ДНЗ» за 2017 рік
Дата | На що витрачено | Сума |
02 лютого | Гран плюс (бензин) | 2200.00 |
06 лютого | Давидов. Ремонт картриджа | 375.00 |
06 лютого | Магазин І. Митев Електронні терези | 600.00 |
06 лютого | Магазин Візняк І. Хозтовари | 1720.00 |
069 лютого | Магазин Г. Сибова (Насос) | 2560.00 |
20 лютого | Магазин Візняк І. Хозтовари | 768.00 |
23 лютого | Давидов. Ремонт картриджа | 700.00 |
| Витрати за лютий : | 8923.00 |
27 березня | Одесаобленерго (опломб. кришки лічильника) | 685.99 |
28 березня | Дизтопливо | 4178.40 |
| Витрати за березень : | 4864.39 |
07 квітня | За послуги інтернету | 450.00 |
28 квітня | Магазин С. Топал Краска | 11705.52 |
| Витрати за квітень : | 12155.52 |
10 травня | Ремонт катриджа | 190.00 |
10 травня | За прапори | 515.00 |
25 травня | Придбання гігрометра | 246.00 |
26 травня | За документи про освіту | 102.96 |
26 травня | За вогнегасники | 804.96 |
| Витрати за травень : | 1858.92 |
06 червня | За послуги інтернету | 450.00 |
20 червня | Магазин Рибакова (канцтовари) | 495.00 |
27 червня | Шкільна документація | 2507.50 |
| Витрати за червень : | 3452.50 |
11 липня | За послуги інтернету | 300.00 |
| Витрати за липень : | 300.00 |
10 серпня | Давидов. Заправка катриджа | 1300.00 |
21 серпня | За підручники | 950.00 |
22 серпня | Магазин Візняк І. Господарчі товари | 1316.00 |
22 серпня | Магазин Візняк І. Будматеріали | 9143.00 |
| Витрати за серпень : | 12709.00 |
04 вересня | Магазин В. Деде Миючі засоби | 1020.00 |
18 вересня | Магазин Г. Сибова Вогнегасники | 400.00 |
18 вересня | Магазин Г. Сибова Господарчі товари | 580.00 |
18 вересня | Магазин Візняк І. Господарчі товари | 971.00 |
18 вересня | Магазин Візняк І. Господарчі товари | 3011.00 |
| Витрати за вересень : | 5982.00 |
17 листопада | Магазин Г. Сибова | 885.00 |
17 листопада | Магазин Констандогло (запчастини) | 135.00 |
21 листопада | Магазин Рибакова | 1786.00 |
21 листопада | Магазин Рибакова | 1160.00 |
21 листопада | Магазин Рибакова | 2850.00 |
| Витрати за листопад: | 6816.00 |
Директор НВК ______________ Турта М. Д.